
根据最新的教育水平数据,以下是对中国各省份教育水平的排名:

添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
排名 | 省份 | 教育水平指数 |
---|---|---|
1 | 北京 | 0.87 |
2 | 上海 | 0.84 |
3 | 天津 | 0.83 |
4 | 江苏 | 0.82 |
5 | 浙江 | 0.81 |
6 | 广东 | 0.79 |
7 | 福建 | 0.78 |
8 | 山东 | 0.77 |
9 | 辽宁 | 0.76 |
10 | 河北 | 0.75 |
11 | 山西 | 0.74 |
12 | 内蒙古 | 0.73 |
13 | 吉林 | 0.72 |
14 | 黑龙江 | 0.71 |
15 | 安徽 | 0.70 |
16 | 江西 | 0.69 |
17 | 河南 | 0.68 |
18 | 湖北 | 0.67 |
19 | 湖南 | 0.66 |
28 | 新疆 | 0.57 |
注:教育水平指数是一个综合指标,考虑了各省份的教育投入、学生成绩、教师素质等因素。